Alvityl Vitalité à avaler x90cpr
Alvityl Comprimé contient 12 vitamines et 7 minéraux et oligoéléments. Sa formule tient compte des apports journaliers recommandés et permet de répondre aux besoins en vitamines et minéraux nécessaires à l'organisme, particulièrement chez l'enfant en pleine croissance et chez l'adulte actif.
Format Familial - Boite de 90 comprimés.
Une alimentation équilibrée est nécessaire pour couvrir les besoins en vitamines et en minéraux, sinon certains signes peuvent apparaître : fatigue, baisse de vitalité, infections à répétitions. Certains déficits peuvent aussi s'installer suite à une alimentation déséquilibrée ou insuffisante (régime alimentaire, manque d'appétit). Alvityl Comprimé aide à maintenir forme, équilibre et vitalité.
1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau.
Ne pas croquer.
Analyse moyenne | p comprimé | ||
Quantité | % AJR* | ||
Vitamine A | µg | 800 | 100 |
Vitamine B1 | mg | 1,1 | 100 |
Vitamine B2 | mg | 1,4 | 100 |
Vitamine B3 (PP) | mg | 16 | 100 |
Vitamine B5 | mg | 6 | 100 |
Vitamine B6 | mg | 1,4 | 100 |
Vitamine B8 | mg | 0,05 | 100 |
Vitamine B9 | µg | 200 | 100 |
Vitamine B12 | µg | 2,5 | 100 |
Vitamine C | mg | 80 | 100 |
Vitamine D3 | µg | 5 | 100 |
Vitamine E | mg | 12 | 100 |
Zinc | mg | 10 | 100 |
Fer | mg | 14 | 100 |
Magnésium | mg | 57 | 15 |
Cuivre | mg | 1 | 100 |
Manganèse | mg | 2 | 100 |
Molybdène | µg | 50 | 100 |
Sélénium | µg | 50 | 90 |
Chrome | µg | 20 | 50 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.